Guía de tallas
Guía de Tallas VESARO
Todas las medidas están en centímetros.
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 68–72 | 90–94 |
| S | 88–92 | 72–76 | 94–98 |
| M | 92–96 | 76–80 | 98–102 |
| L | 96–100 | 80–84 | 102–106 |
| XL | 100–104 | 84–88 | 106–110 |
Pecho: Mide la parte más ancha del pecho.
Cintura: La parte más estrecha.
Cadera: La parte más ancha de las caderas.